| Wettkampfergebnisse - Seite 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show der Besten vom 11.09.2010 in der Universität Bremen - Sporthallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gymnastinnen des Lüssumer SV erreichten bei der Show der Besten in der Kategorie Jugend, von 11 Gruppen den 3.Rang und qualifizierten sich für die TANZrevue im Theater am Goetheplatz am 19.09.2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland-Cup Gymnastik 25.09.2010 in Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicole Wawrzyniak startete in der K8 mit den Handgeräten Reifen, Seil und Keulen. Mit dem Gerät Reifen erreichte sie Rang 16 von 44 Teilnehmerinnen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Beckedorfer-Mini-Cup am 06.11.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kinderleistungsklasse Jahrgang 2004: Lea Vukmirovic oH Angelina Oks oH Jahrgang 2001: Nicole Oks ohne Handgerät Gerät Reifen Schülerwettkampfklasse Nicole Sawatzky ohne Handgerät Gerät Reifen Alina Heil oH+Seil |
Rang 1 Rang 2 Rang 1 Rang 1 Rang 4 Rang 5 Rang 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||