| Wettkampfergebnisse - Seite 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikolausturnier 2008 KLK 8 Rang 1- Nicole Oks, Rang 3 - Natalie Wawrzyniak KLK 9 Rang 3 - Nicole Sawatzky KLK 10 Rang 4 - Leyla Özdemir, Rang 5 - Alina Heil SWK Rang 4 - Nicole Wawrzyniak JWK Rang 2 - Natalie Ehlers, Rang 6 - Jana Tappert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Weser Kurier Nr. 292 vom 11.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreismeisterschaft des TK Bremen-Nord 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Natalie Wawrzyniak Nicole Oks Nicole Sawatzky Nicole Wawrzyniak |
KLK7 Rang 4 KLK8 Rang 1 KLK9 Rang 3 SWK Rang 5 |
Natalie Ehlers JWK Rang 2 Gruppenymnastik KLK8-10 Jahre Rang 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||